Funcionários fantasmas recebem sem trabalhar na Prefeitura de Carutapera

Uma grave denúncia aponta indícios da existência de diversos funcionários fantasmas na folha de pagamento da Prefeitura de Carutapera, no Maranhão.

De acordo com informações obtidas, os nomes constam oficialmente nas secretarias municipais e no gabinete do prefeito, mas muitos dos supostos servidores não comparecem aos locais de trabalho.

O mais alarmante é que, entre os beneficiados, há empresários e pessoas ligadas politicamente ao governo municipal, com salários que variam de R$ 1.518,00 a R$ 7.766,74.

Enquanto isso, a Prefeitura de Carutapera ainda não efetuou o pagamento do décimo terceiro salário aos servidores contratados e comissionados, gerando insatisfação e revolta entre os trabalhadores municipais.

A denúncia ganha ainda mais força diante da constatação de que, mesmo em meio à falta de pagamento e à crise financeira alegada pela gestão, a administração municipal mantém altos salários para pessoas que não exercem nenhuma função efetiva.

O relatório abaixo revela os nomes, cargos e remunerações dos servidores investigados:

  1. Jorge Carlos de Oliveira Silva — Matrícula: 503646 | Cargo: Agente Administrativo | Lotação: Gabinete do Prefeito – CT | Admissão: 01/07/2025 | Salário: R$ 3.036,00
  2. Evandro dos Remédios Quadros — Matrícula: 503461 | Cargo: Pintor | Lotação: Sec. Mun. de Infraestrutura – CT | Admissão: 01/04/2025 | Salário: R$ 2.518,00
  3. Januario Soares Fontes — Matrícula: 200951 | Cargo: Agente Administrativo | Lotação: Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Econômico – CT | Admissão: 01/01/2025 | Salário: R$ 1.518,00
  4. José Alcântara de Nazaré — Matrícula: 503580 | Cargo: Agente Administrativo | Lotação: Secretaria de Administração Complementar – CT | Admissão: 01/07/2025 | Salário: R$ 4.236,00
  5. Felisberto Ferreira de Freitas — Matrícula: 503459 | Cargo: Agente Administrativo | Lotação: Sec. Mun. de Infraestrutura – CT | Admissão: 01/04/2025 | Salário: R$ 2.800,00
  6. Wilson Wyllhamys Novaes — Matrícula: 503411 | Cargo: Agente Administrativo | Lotação: Secretaria de Administração Complementar – CT | Admissão: 01/04/2025 | Salário: R$ 4.536,00
  7. Dorian Ribeiro Lessa — Matrícula: 503494 | Cargo: Agente Administrativo | Lotação: Secretaria de Administração Complementar – CT | Admissão: 01/06/2025 | Salário: R$ 3.036,00
  8. Enoque Pereira Guerra — Matrícula: 502176 | Cargo: Assessoria Especial | Lotação: Gabinete do Prefeito – CCM | Admissão: 01/02/2025 | Salário: R$ 5.600,00
  9. Yonelio Santos de Nazaré — Matrícula: 492 | Cargo: AOSD | Lotação: Gabinete do Prefeito | Admissão: 01/02/2000 | Salário: R$ 1.897,50
  10. Pedro Odemar de Oliveira Reis — Matrículas: 666 (Professor II-E, R$ 2.545,71) e 97 (Técnico Agrícola, R$ 2.569,67) | Lotação: Gabinete do Prefeito e Sec. de Agricultura | Salário total: R$ 5.872,76
  11. Thadeu Sousa Nunes — Matrícula: 425 | Cargo: Professor III-D | Lotação: Fundeb 70% – Ensino Fundamental I e II | Admissão: 01/02/2000 | Salário: R$ 6.108,56
  12. Diblain Ferreira da Silva — Matrícula: 103000 | Cargo: Assessoria Especial | Lotação: Saúde – CCM | Admissão: 01/02/2025 | Salário: R$ 2.800,00
  13. Frederico Abreu Guerra — Matrícula: 102829 | Cargo: Agente Administrativo | Lotação: Sec. Mun. de Cultura e Esporte – CT | Admissão: 01/01/2025 | Salário: R$ 3.036,00
  14. Michel Salin Guterres Ribeiro — Matrícula: 467 | Cargo: Professor IV-E | Lotação: Fundeb 70% – Ensino Fundamental I e II | Admissão: 10/03/2003 | Salário: R$ 7.766,74
  15. Jeovane Lima dos Santos —  matricula: 753 | Cargo: Agente Administrativo | Gabinete do Prefeito Concursado | Admissão: 06/06/2026 | Salário: R$ 1.780, 42

A situação levanta sérias suspeitas sobre a gestão de recursos humanos e financeiros da Prefeitura de Carutapera.

Casos como esse configuram improbidade administrativa e lesam diretamente os cofres públicos.

Moradores pedem que a Câmara Municipal de Carutapera, o Ministério Público do Maranhão e o Tribunal de Contas do Estado investiguem com urgência a veracidade das informações e tomem medidas para responsabilizar os envolvidos.

Documento

Folha de Pagamentos _ MA _ Administração Pública (1)

2 pensou em “Funcionários fantasmas recebem sem trabalhar na Prefeitura de Carutapera

  1. Boa tarde.Vcs deveriam ser mais responsáveis e confirmar essas informações antes de postarem. Meu nome foi postado ae em vou provar que meu nome foi colocado ae de forma precipitada.Alguem vai ter que responder por isso.

Deixe uma resposta para Primeira FolhaCancelar resposta